咨詢熱線
0371-60932951
汽車空調系統。
雙通道激光粉塵傳感器(PM2.5) | |
檢測原理 | 米氏散射原理 |
檢測介質 | 0.3~10μm粉塵顆粒物 |
測量范圍 | 0~1000μg/m3 |
分辨率 | 1ug/m3 |
檢測精度 | ±15μg/m3(<100μg/m3) |
工作電壓 | DC (9~16)V |
工作電流 | <300mA |
功耗 | <3.6W |
預熱時間 | 30s |
響應時間 | T90<30s |
防護等級 | IP5K |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
貯存溫度 | -40℃~85℃ |
工作濕度 | 0~95%RH(無凝結) |
輸出信號 | CAN/LIN(可定制) |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)