咨詢熱線
0371-60932951
適用于醫(yī)療領域呼吸機、麻醉機使用、及工業(yè)過程檢測。
產品型號 | FR20-H0A | FR20-H0D | |
通徑 D | ?20mm | ||
流量測量 | 最大流量 | 150、200、300L/min | |
標況 | 20℃ 101.325kPa | ||
測量精度 | ±(2+0.5FS)% | ||
重復性 | 0.50% | ||
始動流量 | 0.5L/min | ||
工作壓力 | ≤200kPa | ||
爆破壓力 | ≥0.7MPa | ||
工作溫度 | 0℃~50℃ | ||
輸出信號 | 輸出方式 | 模擬電壓 | 數(shù)字 IIC 和模擬電壓 |
模擬信號 | 線性 0.5V~4.5V | ||
IIC 通訊速率 | 100kHz | ||
信號響應時間 | ≤50ms | ||
電氣參數(shù) | 工作電壓 | DC5V~15V | |
工作電流 | ≤30mA | ||
電氣接口 | PH2.0-5P 插接式連接器 | ||
其他 | 儲存溫度 | -20℃~65℃ | |
測量介質 | 干燥潔凈的非腐蝕性氣體 | ||
規(guī)格書 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
備注 | 產品參數(shù)如有變動,恕不另行通知 |
您可以通過在線留言或者右側客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)